DUCO Ventil pojistný 2" x 2 1/2", 5bar, membránový 695065.50
Sleva 44%
Popis
DUCO Ventil pojistný 2" x 2 1/2", 5bar, membránový 695065.50Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Parametry
| Parametry | |
| Váha balení | 0,30 kg |
| Energetická třída | Lepší než A, A, A+++, A++, E, G, D, A+, F, C, B, Automatické vypnutí zařízení |
| Krytí IP | IP 30, IP 21 S, IP 20, IPX6, IPX5, IPX4D, IPX0, IP 42, IP50, IP X2D, IP 68, IP 22, IP 23, IP 43, IP X5D, IP 41, IP 54, IPX4, IPX3, IPX2D, IP 21, IP 5X, IP 67, IP 66, IP 53, IP 45 D, IP 45, IP 44, IP 24 D, IP 24, IP58, IP 33, IP 40, IP X8, IP 56, IP31, IP 23M, IP 55, IP 65, IP 64, IP 25, IP 60, IPX1 |
| Montáž | stojatý, pod umyvadlo / ECO, pod umyvadlo, nad umyvadlo / ECO, nad umyvadlo, závěsný svislý, závěsný vodorovný |
| Materiál nádoby | plast, sklokeramika, smaltovaná ocel, titanový smalt, ocel, nerez, měd |
| Druh ohřívače | zásobníkový, průtokový |
| Zdroj napájení | 12/24V Autokonektor, 12 V, 100-240 V, 10,8 V, 1 x 3.6 V Li-ion, 14,4 V, 4× 1,2 V HR06 (AA), 3x 18V 2.0 Ah - Lithium-iontový , 3x 1,5 V LR6 (AA), 1× NiCd akumulátor, 1 x BA 3,6V 2.0Ah, 1× NiMH akumulátor, 1x 12V-40 GAL, 1x 12V 2,0 Ah GBA, 1x 3 V CR2032, 1x 9 V 6LR61, 1x Li-Ion akumulátor, 2 x 1.2 V HR03 (AAA), 220-240 V, 230 V, 2x 1,5 V LR03 (AAA), 2x 1,5 V LR20 D, 2x 1,5 V LR6 (AA), 2x 1,5 V UM-3 (AA), 36 V, 3x 1,5 V C LR14, 3x 1,5 V LR03 (AAA), 1 x 10,8V GBA, 1x 12V, 1x 1,5 V LR6 (AA), 18V akumulátor Li-Ion, 18 V, ze sítě, USB, BEZ, Akumulátorové / Ze sítě, BA 3,7V 1,0Ah, bateriové, Akumulátor, 54 V, 4× 1,5 V LR14 (C), 400 V, 4x 1,5 V LR03 (AAA), 4x 1,5 V LR6 (AA), 4x 7,4 V Li-Ion |
| Typ | tlakový, beztlakový |
| Typ ohřevu | tepelné čerpadlo, solární, plynový, nepřímotopný - výměník, kombinovaný, elektrický |
| Řízení | elektronické, hydraulické |
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:


