DeWALT DCF870N Aku Bezuhlíkový hydraulický rázový utahovák XR (18V/56Nm/bez aku)
MYDEWALT poskytuje nejlepší kvalitu – odolnost, bezpečnost i snadnou obsluhu. V otázce servisu patří také mezi špičku.
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky. Pro získání záruky je nutné produkt zaregistrovat.
Popis
DeWALT DCF870N Aku bezuhlíkový hydraulický rázový utahovák XR 18V
- Bezuhlíkový motor XR – vyšší výkon, delší životnost nářadí a efektivnější využití energie
- Tichý hydraulický mechanismus – výrazně nižší hlučnost oproti klasickým rázovým utahovákům
- Kompaktní délka pouze 101 mm – ideální pro práci ve stísněných prostorech
- Krouticí moment 56 Nm – optimální výkon pro montážní práce, instalace a šroubování
- 3 pracovní režimy – přesné nastavení výkonu podle typu aplikace
- Kruhové LED osvětlení s 9 diodami – perfektní osvětlení pracovního prostoru bez stínů
- Režim svítilny až 20 minut – praktické nepřetržité osvětlení při práci
- Systém Drop and Load – rychlá výměna bitů jednou rukou
- Nízké vibrace – hydraulický mechanismus zvyšuje komfort při dlouhodobé práci
- Součást systému DeWALT XR 18V – kompatibilní s širokou řadou akumulátorů a nářadí XR
Obsah balení
- 1× rázový utahovák DeWALT DCF870N XR 18V
- 1× háček na řemen
- 1× magnetický držák nástrojů
Technické údaje
| Napětí baterie | 18 V |
| Typ motoru | Bezuhlíkový |
| Maximální točivý moment | 56 Nm |
| Výkon | 500 W |
| Otáčky naprázdno | 0–1100 / 0–3000 ot./min |
| Počet režimů | 3 |
| LED osvětlení | Ano – kruhové, 9 LED |
| Počet baterií v balení | 0 |
DeWALT DCF870N XR 18V je moderní aku hydraulický rázový utahovák navržený pro profesionály, kteří požadují vysoký výkon, nízkou hlučnost a maximální komfort při práci. Díky olejem plněnému hydraulickému mechanismu poskytuje nářadí plynulejší rázový výkon, výrazně nižší vibrace a tišší provoz než klasické rázové utahováky. Tento model patří mezi nejtišší rázové utahováky v řadě DeWALT XR.
Výkonný bezuhlíkový motor DeWALT XR zajišťuje vyšší účinnost, delší životnost nářadí a delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru. Kompaktní konstrukce s délkou pouhých 101 mm umožňuje pohodlnou práci i ve velmi omezených prostorech, například při montážích konstrukcí, instalacích nábytku nebo servisních pracích.
Rázový utahovák nabízí 3 režimy výkonu, které umožňují přesné přizpůsobení nářadí různým aplikacím – od jemného šroubování až po náročnější montážní práce. Praktické kruhové LED osvětlení s 9 diodami poskytuje silné a rovnoměrné světlo bez stínů a je doplněno o režim svítilny s nepřetržitým světlem až 20 minut.
Prodlužte si záruku s MYDEWALT
MYDEWALT poskytuje nejlepší kvalitu – odolnost, bezpečnost i snadnou obsluhu. Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky: MyDEWALT.
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Parametry
| Parametry | |
| Aku | L-Case, 1x Aku 4 Ah +rychlonabíječka 3 A, Bez Aku / karton, 4x Aku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA)/BT 150/karton, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah /Taška/Karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/aku nářadí, 3x Aku 5,0 Ah taška, 3x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 3x Aku 5,0 Ah kufr, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah taška, 1x Aku 6,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah/Tstak, 3x Aku 3,0 Ah kufr, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAku 4,0 Ah / Meta Box, 2xAku 9,0 Ah / karton, 2x Aku 9,0 Ah / Kufr, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, 2x Aku 8,0 Ah+EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Aku 8,0 Ah / Kufr, 2x Aku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /karton, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 6,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 6,0 Ah, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Aku 5,2 Ah / Meta Box, 2x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 5,2 Ah / kufr, 2x Aku 5,0 Ah kufr, 2x Aku 5,0Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 4,0 Ah /brašna, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,0 Ah, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Aku 4,0 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x Aku 4,0 Ah + rychlonabíječka, 2x Aku 4,0 Ah taška, 2x Aku 4,0 Ah /brašna / karton, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 4 Ah / karton, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 3,0 Ah / kufr, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Aku 2,5 Ah + rychlonabíječka , 2x Aku 2,5 Ah kufr, 2x Aku 3,0 Ah, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/AC/kufr, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,0 Ah + set, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/kufr, 2x Aku 2,0 Ah taška, 2x Aku 2,0 Ah kufr + GMA 55, 2x Aku 2,0 Ah kufr, 2x Aku 2,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK , 2x Aku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / Kufr, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 2 Ah / taška + 24 ks AC, 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2 Ah / taška + 36 ks AC, 2x Aku 15,0 Ah+ EXAL 18V /karton, 2x Aku 12,0 Ah+nabíječka+TSTAK, 2x Aku 12,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 1,5 Ah kufr, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 1,5 Ah / taška, 2x Aku 1,5 Ah / karton, 2x Aku 1,5 Ah, 2x Aku 1,3 Ah kufr, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 1x Aku 5,5 Ah, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2x 12,0Ah / kufr, 2x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 2 x Aku 9,0 Ah, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / kufr, 1x BA 3.7V 3.0Ah / kufr, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 1x Aku 8,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 5,0 Ah/karton, 1x Aku 5,0 Ah kufr, 1x Aku 5,0 Ah + náhradní nože, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 5,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah + rychlonabíječka, 1x Aku 4,0 Ah taška, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/karton, 1x Aku 4,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 4,0 Ah + náhradní nože, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah / kufr, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Aku 3,0 Ah, 1x Aku 2,5Ah, kufr, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Aku 2,5 Ah + set, 1x Aku 2,5 Ah + rychlonabíječka , 1x Aku 2,5 Ah / karton, 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,0Ah, kufr, bit PH 2, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Aku 2,0Ah, kufr, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 1x Aku 2,0 Ah/Stativ, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah taška, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah + nabíječka 0,5 A, 1x Aku 2,0 Ah /karton, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 1x Aku 2,0 Ah / kufr / sada bitů, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 1x Aku 15,0 Ah/ karton, 1x Aku 2,0 Ah, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 4,0 Ah kufr, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK|, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x Aku 1,3 Ah, 1x Aku 1,5 Ah, 2x 5,0Ah PowerStack Pur vložka, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 1 x L4 B3 aku/ karton , Rychlonabíječka GAL 18V-40 |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Počet akumulátorů | Bez |
| Max. krouticí moment (Nm) | 56 |
| Stupně krouticích momentů | 3 |
| Upínání nástrojů | Šestihran 1/4" |
| Otáčky 1. chod (ot/min) | 1100 |
| Otáčky 2. chod (ot/min) | 3000 |
| Otáčky 3. chod (ot/min) | 3000 |
Dokumenty
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:



















